# | Nombre | Tit. | País | Rating | Juegos | Año de n. |
1 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2810 | 16 | 1990 |
2 | Topalov, Veselin | g | BUL | 2805 | 4 | 1975 |
3 | Anand, Viswanathan | g | IND | 2790 | 9 | 1969 |
4 | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2788 | 16 | 1975 |
5 | Aronian, Levon | g | ARM | 2781 | 17 | 1982 |
6 | Gelfand, Boris | g | ISR | 2761 | 25 | 1968 |
7 | Gashimov, Vugar | g | AZE | 2759 | 21 | 1986 |
8 | Ivanchuk, Vassily | g | UKR | 2749 | 13 | 1969 |
9 | Wang, Yue | g | CHN | 2749 | 8 | 1987 |
10 | Svidler, Peter | g | RUS | 2744 | 27 | 1976 |
11 | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2741 | 19 | 1985 |
12 | Leko, Peter | g | HUN | 2739 | 9 | 1979 |
13 | Ponomariov, Ruslan | g | UKR | 2737 | 25 | 1983 |
14 | Eljanov, Pavel | g | UKR | 2736 | 14 | 1983 |
15 | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2736 | 8 | 1983 |
16 | Radjabov, Teimour | g | AZE | 2733 | 13 | 1987 |
17 | Morozevich, Alexander | g | RUS | 2732 | 19 | 1977 |
18 | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2730 | 21 | 1990 |
19 | Jakovenko, Dmitry | g | RUS | 2730 | 17 | 1983 |
20 | Shirov, Alexei | g | ESP | 2723 | 19 | 1972 |
MAGNUS Y TANIA SALIERON VENCEDORES
Hace 1 día
No hay comentarios:
Publicar un comentario