El salón de juego se superó con creces, esperemos que se vuelva a hacer ahí. La organización, desde mi punto de vista, de nuevo impecable, contando nuevamente con nuestro árbitro estrella, Eduardo Sauceda. En la inauguración se le hizo un breve homenaje al maestro Úrsulo Sergio Villarreal Garza, organizador y promotor de torneos en nuestro estado.
En mi opinión lo único que podría mejorar un poco más este increíble evento es tener una categoría para niños, sí, ya sé que les hace bien jugar contra adultos, pero aún así creo que les podría motivar más tener una meta más cercana a sus manos, entiendo que haya entrenadores que incluso los meten a segunda fuerza e incluso primera, pero no es realista, me parece que en esas edades se puede aprender tanto ganando como perdiendo, además que ganando les das el gusto de lograr algo, sí, ya sé que para eso están los torneos "reales" como la olimpiada o el nacional abierto, pero no me parece lo más correcto. De hecho leí en el blog de Susan Polgar un artículo (el cual me tardé en encontrarlo cerca de una hora ya que lo leí allá por octubre) donde Kasparov opinaba que lo que pasaba es que pierden años de haber podido ganar torneos, y que también es necesario aprender a ganar las partidas, no solo jugar a no perder; pero bueno todo esto ya es harina de otro costal (o material para otro post) mejor les presento ya los resultados:
Primera fuerza | |||||
Lugar | PNo | Nombre | Pts | Skf | SB |
1 | 15 | González Treviño, Antonio | 4.5 | 17 | 13 |
2 | 1 | Escobedo Tinajero, Alberto | 4 | 16.5 | 10.75 |
3 | 7 | Alcántar Holguín, Elpidio | 4 | 15.5 | 12 |
4 | 13 | Rivera Luna, Juan Gilberto | 4 | 14.5 | 10.5 |
5 | 6 | Ruiz Gonzalez, Guillermo J | 4 | 14 | 10 |
6 | 8 | Carlos Arriaga, Jesus Robe | 4 | 13.5 | 10 |
Segunda Fuerza | |||||
Lugar | PNo | Nombre | Pts | Skf | SB |
1 | 8 | García García, Josué | 4.5 | 14 | 12 |
2 | 10 | Charles Betancourt, Fernando | 4.5 | 13 | 11 |
3 | 1 | Mayorga Quintana Jaime | 4 | 15 | 10.5 |
4 | 15 | Castro Nogueda Julio | 4 | 11 | 8.0 |
5 | 7 | Treviño Guerrero Saul | 4 | 10.5 | 9.5 |
Tercera fuerza | |||||
Lugar | PNo | Nombre | Pts | Skf | SB |
1 | 1 | Chávez Martínez, Luis Alberto | 4.5 | 16 | 12.25 |
2 | 2 | Noriega Muñoz, Francisco | 4.5 | 15 | 13.25 |
3 | 6 | Torres Sauceda, José de Jesús | 4 | 13.5 | 10 |
4 | 9 | Castilla González Jaime | 4 | 12 | 9.0 |
5 | 11 | Dueñas Hernández José Cirilo | 4 | 11 | 7.0 |
Y bueno, nos vemos en el Nacional Abierto del 31 de marzo al 4 de abril. Aquí los esperamos.
1 comentario:
en hora buena y que haya muchos torneos mas.
Publicar un comentario