
Juegan blancas, mate en dos, premio: mis más sinceras felicitaciones.
Crónica de la información ajedrecística en Nuevo León en el mundo, y más.
| # | Nombre | R. |
| 1 | IM ESCOBEDO TINAJERO, ALBERTO | 2345 |
| 2 | GARCIA HERNANDEZ, ADRIAN | 2255 |
| 3 | VELA GONZALEZ, NORBERTO | 2199 |
| 4 | MN BROCA JIMENEZ, FERNANDO | 2130 |
| 5 | FM ALCANTAR HOLGUIN, ELPIDIO | 2100 |
| 6 | EN SOLIS LARA, JUAN CARLOS | 2081 |
| 7 | CARLOS ARRIAGA, JESUS ROBERTO | 2055 |
| 8 | VELASCO ARIZPE, ALBERTO ISRAEL | 2025 |
| 9 | WNM ESQUIVEL DE LEON, AURORA | 2017 |
| 10 | GONZALEZ MORALES FERNANDO | 2016 |
| 11 | MEZA PONCE, FERNANDO | 2010 |
| 12 | NM VALDEZ GARCIA JOSE ANGEL | 2000 |
| 13 | PEÑA RUIZ JAIME ANTONIO | 1989 |
| 14 | NM AGUILAR MONSIVAIS, VICTOR EMMANUEL | 1985 |
| 15 | RIVERA LUNA JUAN GILBERTO | 1977 |
| 16 | CABELLO ARREDONDO RICARDO | 1965 |
| 17 | GARCIA RODRIGUEZ HUGO | 1947 |
| 18 | JIMENEZ GONZALEZ GALILEO | 1942 |
| 19 | ABRAHAM DESMARES BENITO | 1900 |
| 20 | ARIZPE DE LA GARZA GERARDO | 1900 |
| 21 | BUSTAMANTE ORTA JORGE | 1900 |
| 22 | CARLOS HINOJOSA, JESUS MANUEL | 1900 |
| 23 | CRUZ AGUILERA GUSTAVO | 1900 |
| 24 | GARMENDEZ GONZALEZ, JULIO | 1900 |
| 25 | PERALTA LEANDRO | 1900 |
| 26 | PULJIZ GONÇALES JOAO PAULO | 1900 |
| 27 | HERNANDEZ BEJARANO ALBINO | 1899 |
| 28 | GONZALEZ TREVIÑO ANTONIO | 1889 |
| 29 | SANCHEZ ALVAREZ EVERT JERSON | 1851 |
| 30 | TREVIÑO RAMIREZ, ISRAEL | 1828 |
| 31 | LAZCANO DE LA GARZA HECTOR | 1816 |
| 32 | GONZALEZ GONZALEZ MARIN | 1814 |
| 33 | RIVERA RODRIGUEZ JOSE ISMAEL | 1793 |
| 34 | ISLAS RAMIREZ JOSUE FABIAN | 1791 |
| 35 | CASTILLO TORRES LUIS REY | 1787 |
| 36 | NAVEJAR PERALES CESAR | 1784 |
| 37 | GARCIA VELAZQUEZ, MOISES | 1781 |
| 38 | CARROLA GONZALEZ MIGUEL | 1773 |
| 39 | GONZALEZ GARCIA JONATHAN | 1772 |
| 40 | GONZALEZ OLAZARAN OTHONYEL | 1772 |
| 41 | GARZA TREVIÑO ERICK NOE | 1763 |
| 42 | TENA CARRILLO MARIO | 1761 |
| 43 | ARRIAGA MARTINEZ HECTOR | 1752 |
| 44 | ORTIZ MEJIA, ALEJANDRO | 1752 |
| 45 | CARLOS HINOJOSA JOSE VICENTE | 1749 |
| 46 | ROBLEDO MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER | 1748 |
| 47 | SAUCEDA SALAZAR, EDUARDO | 1748 |
| 48 | LIZARRAGA BARRERA JOSE JUA | 1742 |
| 49 | GONZALEZ FALCON ANTONIO | 1735 |
| 50 | ROBLEDO ROBLEDO RUBEN | 1725 |
| 51 | MARQUEZ DOMINGUEZ LORENZO | 1718 |
| 52 | MALDONADO LOPEZ ERNESTO | 1707 |
| 53 | MARTINEZ CASTRO, HAYDE PAULINA | 1701 |
| 54 | CAMARILLO CARDENAS ANTONIO JONATHAN | 1700 |
| 55 | GARZA MONETA ANDRES | 1700 |
| 56 | HERNANDEZ NARVAEZ ALBERTO | 1700 |
| 57 | JIMENEZ RAMIREZ JOSE ALFREDO | 1700 |
| 58 | ROQUE REYES LUIS | 1700 |
| 59 | SAUCEDA CASTILLO, FRANCISCO | 1700 |
| 60 | SCHURMANN FERNANDEZ, DIMITR | 1700 |
| 61 | SIFUENTES VARGAS TOMAS | 1700 |
| 62 | SOLIS LARA HUGO ENRIQUE | 1700 |
| 63 | VALDEZ OROZCO MARCEL | 1700 |
| 64 | VILLARREAL GUERRERO SHAFIC | 1700 |
| 65 | GOMEZ TORRES ADRIAN | 1699 |
| 66 | GONDRES TORNE ISRAEL | 1699 |
| 67 | HERRERA JAVIER EFRAIN | 1699 |
| 68 | NOVOA DEL TORO ANTONIO | 1699 |
| 69 | ADAME SALAZAR JOEL | 1698 |
| 70 | MAYORGA QUINTANA JAIME | 1698 |
| 71 | ESQUER RUIZ JOSE | 1690 |
| 72 | MEDINA JIMENEZ JULIO | 1690 |
| 73 | RIOS ROMERO MANUEL | 1684 |
| 74 | NAVARRO MENDOZA FERNANDO | 1678 |
| 75 | ARREOLA VALDEZ OMAR | 1677 |
| 76 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ HECTOR EDUARDO | 1676 |
| 77 | ARIAS RAMOS JUAN DAVID | 1675 |
| 78 | NAVEJAR PERALES MARIO | 1674 |
| 79 | RIVAS GAYTAN ERNESTO | 1673 |
| 80 | HERNANDEZ VARGAS LEONEL | 1669 |
| 81 | CORTES DUEÑAS AZAEL | 1665 |
| 82 | GIL ASCENCIO EDGAR | 1665 |
| 83 | CORNEJO ALTUZAR SHARAD | 1660 |
| 84 | ORTIZ TREVIÑO OCTAVIO CESAR | 1658 |
| 85 | ALMAGUER VAQUERO RUBEN | 1644 |
| 86 | GARCIA GARCIA NICOLAS | 1636 |
| 87 | MIRELES RIVAS JOEL AARON | 1636 |
| 88 | GALAN LIÑAN JUAN | 1635 |
| 89 | PLATAS RAMOS SERGIO | 1628 |
| 90 | CERDA GUAJARDO REDFORD | 1625 |
| 91 | IGLESIAS GOMEZ JESUS | 1625 |
| 92 | MORENO RIVERA JOEL | 1623 |
| 93 | GARCIA GUERRERO ROBERTO | 1622 |
| 94 | LOTINA CARRILLO EMIGDIO | 1620 |
| 95 | AGUIRRE SANCHEZ GERARDO | 1614 |
| 96 | AYALA PEÑA EDUARDO AZAEL | 1612 |
| 97 | FISHER SALAZAR GUILLERMO | 1611 |
| 98 | HERNANDEZ CASTORENA ARMANDO | 1611 |
| 99 | HERNANDEZ RODRIGUEZ CESAR OMAR | 1610 |
| 100 | MATA LOZANO ARCADIO | 1610 |
| 101 | ELIZONDO PALACIOS RODOLFO | 1606 |
| 102 | VAZQUEZ FACIO DANIEL | 1601 |
| 103 | DOMINGUEZ ROMERO HOMERO | 1600 |
| 104 | FRANCO OROZCO JUAN MANUEL | 1600 |
| 105 | HERNANDEZ ARANDA RAUL | 1600 |
| 106 | LOPEZ VALDEZ JUAN JOSE | 1600 |
| 107 | RAMOS PEÑA ANGEL | 1600 |
| 108 | AGUILLON GUTIERREZ DAVID | 1599 |
| 109 | LANDAZURI SANDOVAL RICARDO | 1599 |
| 110 | LOZANO MORALES JUAN | 1599 |
| 111 | GONZALEZ VEGA RICARDO | 1594 |
| 112 | RUIZ PLATA JULIO CESAR | 1593 |
| 113 | SOLIS ROMERO ENRIQUE | 1592 |
| 114 | ALDAY GUTIERREZ LUIS ALBERTO | 1589 |
| 115 | CANTU MARTINEZ EDER ALEJANDRO | 1587 |
| 116 | RODRIGUEZ CAMARILLO DIANA | 1587 |
| 117 | CRUZ MONTAÑO EDSON ELIEL | 1586 |
| 118 | DONOSO SIMONETI MATIAS | 1586 |
| 119 | GALAVIZ GALAVIZ SERGIO JOSUE | 1586 |
| 120 | MARTINEZ ALDAPE VICTOR HUG | 1584 |
| 121 | DE LA FUENTE G HOMERO | 1579 |
| 122 | AMAYA DE LA FUENTE JESUS MARIO | 1577 |
| 123 | ARNAUD GIL CARLOS ALBERTO | 1577 |
| 124 | CARRILLO OBREGON LUIS ALBE | 1571 |
| 125 | JIMENEZ RUBALCAVA CHRISTIAN ALEJANDRO | 1571 |
| 126 | JIMENEZ RAMIREZ VIRGILIO | 1570 |
| 127 | MORALES ORTIZ FRANCISCO | 1570 |
| 128 | GUEVARA LUNA JOEL | 1565 |
| 129 | ALVARADO MARQUEZ JOSE ANTO | 1564 |
| 130 | SANCHEZ VAZQUEZ NORBERTO | 1562 |
| 131 | MARTINEZ POLINA ROBERTO | 1561 |
| 132 | ACEVEDO MONTELONGO JUAN JOSE | 1555 |
| 133 | HERNANDEZ CRUZ LUIS | 1555 |
| 134 | DE LA PORTILLA DE LEON GREGORIO | 1553 |
| 135 | MENDOZA MENDOZA JUAN PABLO | 1553 |
| 136 | LAREDO MONTES MARCELINO | 1552 |
| 137 | OROZCO NORIEGA LUIS ANGEL | 1551 |
| 138 | ROJAS CAVAZOS, EDYLSON ENRIQUE | 1551 |
| 139 | MORALES CHAVEZ OMAR | 1549 |
| 140 | RODRIGUEZ CAMARILLO ERASMO | 1546 |
| 141 | CIFUENTES ESPARZA HIRAM | 1544 |
| 142 | VILLARREAL GARZA URSULO SERGIO | 1543 |
| 143 | RIOS LUNA FRANCISCO | 1542 |
| 144 | BOJORQUEZ ALFARO ROBERTO JESUS | 1537 |
| 145 | QUINTANILLA MARES JAIME | 1537 |
| 146 | GARZA TREVIÑO MIGUEL | 1535 |
| 147 | VAZQUEZ ROMO SERGIO | 1535 |
| 148 | SEGURA VALDES DAVID | 1533 |
| 149 | SANCHEZ TREJO EDER | 1531 |
| 150 | GARCIA CARRANZA DAVID JORGE | 1530 |
| 151 | GUAJARDO GARCIA JUAN CARLOS | 1530 |
| 152 | GARZA SUAREZ JAIR ALAN | 1528 |
| 153 | GOMEZ GARCIDUEÑAS ANTONIO | 1528 |
| 154 | DONJUAN PEREZ PABLO GABRIE | 1527 |
| 155 | MAS GARANVIE CARLOS | 1527 |
| 156 | MONTEMAYOR SALINAS ANTONIO | 1526 |
| 157 | SANCHEZ CONTRERAS ROGELIO | 1526 |
| 158 | MUÑOZ MEJIA JESUS ERNESTO | 1523 |
| 159 | RODRIGUEZ SALDAÑA MARIO | 1523 |
| 160 | PLANCARTE IBARRA ALEJANDRO | 1521 |
| 161 | SALAS PEÑA OSCAR | 1521 |
| 162 | RODRIGUEZ GARCIA JOSE GUADALUPE | 1520 |
| 163 | UCEDA CEPEDA VINCENT ALEXA | 1519 |
| 164 | ALMAGUER LOPEZ RAFAEL | 1517 |
| 165 | GAITAN YAÑEZ JOSE LEONIDAS | 1517 |
| 166 | GARZA SUAREZ JOSE LUIS | 1517 |
| 167 | RAMOS LINAJE SAMUEL | 1516 |
| 168 | ARIZPE IRACHETA PEDRO | 1513 |
| 169 | HERNANDEZ LECHUGA KARINA | 1510 |
| 170 | FUENTES ESPARZA HIRAM | 1506 |
| 171 | GUERRA PUENTE ALEJANDRA | 1506 |
| 172 | TREJO GUERRA JESUS ARTURO | 1506 |
| 173 | RENDON TAMEZ JOSE JUAN | 1505 |
| 174 | CORRAL PALACIOS ALEJANDRO MANUEL | 1504 |
| 175 | CARRIZALES MARTINEZ PEDRO | 1502 |
| 176 | GONZALEZ TAMEZ OSCAR | 1502 |
| 177 | SANCHEZ JAIME ERIKA | 1501 |
| 178 | ALONSO LOPEZ ROBERTO | 1500 |
| 179 | ARELLANO BERNABE ADAN OMAR | 1500 |
| 180 | CANTU TREVIÑO AZKARY | 1500 |
| 181 | CEDILLO GARZA ERIC | 1500 |
| 182 | CRUZ RAMIREZ ANGEL SAUL | 1500 |
| 183 | DELGADO SALAS RICARDO | 1500 |
| 184 | ESQUIVEL RIVERA JOAQUIN MANUEL | 1500 |
| 185 | GAONA ESCAMILLA JUAN LUIS | 1500 |
| 186 | GARCIA ALONSO RUBEN DARIO | 1500 |
| 187 | GARCIA JUAREZ ANTONY | 1500 |
| 188 | GUERRA BERNAL DAVID | 1500 |
| 189 | LAURENT KULLICK ERNESTO | 1500 |
| 190 | LOPEZ GARCIA LUIS | 1500 |
| 191 | MARIN LOPEZ MATIAS | 1500 |
| 192 | MARTINEZ VALDES SERGIO ALBERTO | 1500 |
| 193 | MORALES GARZA FELIX | 1500 |
| 194 | ORTIZ ZAMORA CESAR | 1500 |
| 195 | PEREZ RIOS LUIS GUSTAVO | 1500 |
| 196 | REYES MORALES ERICK ROBERTO | 1500 |
| 197 | RIVERA DE LA GARZA ROBERTO RAMIRO | 1500 |
| 198 | RODRIGUEZ MORENO JULIO CESAR | 1500 |
| 199 | SALAZAR CHAVEZ ALEJANDRO | 1500 |
| 200 | SANCHEZ HINOJOSA RICARDO | 1500 |
| 201 | SEPULVEDA GARZA ANWAR HAZAEL | 1500 |
| 202 | TREVIÑO OLIVO ROLANDO | 1500 |
| 203 | TREVIÑO RAMIREZ JORGE | 1500 |
| 204 | BUSTILLO ZAMORA CARLOS | 1499 |
| 205 | CHAVEZ MARTINEZ LUIS ALBER | 1499 |
| 206 | DE ITA ARIAS RUBEN | 1499 |
| 207 | GOMEZ MARTINEZ ADRIAN | 1499 |
| 208 | HERNANDEZ CASTRO ROGACIANO | 1499 |
| 209 | LOPEZ CHAVEZ MIGUEL ANGEL | 1499 |
| 210 | SANDOVAL ALDAZURI RICARDO | 1499 |
| 211 | TOVAR DIAZ ERICK ALAN | 1499 |
| 212 | DE LUNA ARREOLA RAUL | 1498 |
| 213 | GONZALEZ TREVIÑO ROBERTO | 1498 |
| 214 | SANTIAGO GARCIA MAXIMINO | 1498 |
| 215 | SORUCO VILLCA ANTONIO | 1498 |
| 216 | NORIEGA MUÑOZ FRANCISCO | 1497 |
| 217 | REYNOSO SOTO LUIS ALBERTO | 1497 |
| 218 | SANCHEZ MARTINEZ ARNOLDO | 1496 |
| 219 | VERA A MIGUEL | 1496 |
| 220 | ZUÑIGA BROCAL JOSE ISRAEL | 1496 |
| 221 | AGUILAR SIBILLA MANUEL ANT | 1495 |
| 222 | LEAL ACOSTA YONATHAN | 1495 |
| 223 | VALDES GAYTAN JOSE | 1495 |
| 224 | ZEPEDA CHIA CARLOS | 1495 |
| 225 | GOMEZ ORNELAS ERICK ALAN | 1494 |
| 226 | GONZALEZ GARZA JUAN JOSE | 1494 |
| 227 | GUERRERO PUENTE ALEJANDRO | 1494 |
| 228 | LOPEZ SANCHEZ JORGE ALBERT | 1494 |
| 229 | CANALES SALDAÑA ROGELIO | 1493 |
| 230 | COLIN LOZANO JOAQUIN | 1493 |
| 231 | MENDOZA HERNANDEZ JULIAN | 1493 |
| 232 | PESINA CALDERON DIEGO ALFR | 1493 |
| 233 | MARTINEZ VALDEZ ALBERTO | 1492 |
| 234 | SEPULVEDA LUNA DIEGO ALFONSO | 1492 |
| 235 | TORRES GONZALEZ MARTIN | 1492 |
| 236 | ARNAUD GIL JORGE LUIS | 1491 |
| 237 | GARCIA OSORIO LUIS ALBERTO | 1491 |
| 238 | MARTINEZ SALAZAR GONZALO | 1491 |
| 239 | MENDEZ SIORDIA IRAK RAFAEL | 1491 |
| 240 | SANCHEZ TAMPEAN JOSE ENRIQ | 1491 |
| 241 | COLIN WOOD JOAQUIN | 1490 |
| 242 | PEREZ RODRIGUEZ OLIVER | 1490 |
| 243 | RODRIGUEZ VALLADARES ERIC | 1490 |
| 244 | COLIN LOZANO HECTOR | 1489 |
| 245 | GARZA CHARLES EMILIO | 1489 |
| 246 | GONZALEZ SEPULVEDA JAIME | 1489 |
| 247 | MORALES G JOSE FELICIANO | 1489 |
| 248 | CANTU GUAJARDO SANTIAGO | 1488 |
| 249 | NATERAS GASTELUM ALBERTO I | 1488 |
| 250 | ROCHA GARCIA ALEJANDRO | 1488 |
3 comentarios:
1. Da5
(a) 1 ... Ab7
2. Cf5#
(b) 1 ... Ac5
2 Da1#
(c) 1 ... Ae6
2 De5#
1. Da5 Y LAS NEGRAS TIENEN:
a) 4 MOVIMIENTOS DEL ALFIL EN c8
b) 5 MOVIMIENTOS DEL ALFIL DE f8
c) 3 MOVIMIENTOS DE LA TORRE NEGRA EN d8
d) 3 MOVIMIENTOS DE LA TORRE NEGRA EN e8
SEGÚN SEA EL MOVIMIENTO DE LAS NEGRAS, LAS BLANCAS PUEDEN DAR JAQUE MATE CON EL CABALLO EN f5 O CON LA DAMA EN a1, b4, d5 Ó e5
Muy bien, siendo el tema el Zugzwang, los 15 movimientos de negras llevan al mate en 1.
Publicar un comentario