Primera fuerza:
# | Nombre | Punt. | Rating |
1 | César Navejar Perales | 5 | 1722 |
2 | Aurora Esquivel de León | 4 | 2008 |
3 | Gilberto Rivera Luna | 3.5 | 1987 |
4 | Joel Mireles Rivas | 3.5 | 1623 |
5 | Mario Tena Carrillo | 3.5 | 1699 |
Segunda fuerza:
# | Nombre | Punt. | Rating |
1 | Armando Hernández Castorena | 4.5 | 1589 |
2 | Ricardo González Vega | 4.5 | s/r |
3 | Francisco Ordóñez Guzmán | 4 | 1418 |
4 | Ricardo Sandoval Aldazuri | 3.5 | s/r |
5 | José Suárez García | 3.5 | 1266 |
Infantil:
# | Nombre | Punt. | Rating |
1 | Noé Torres Belman | 5 | 1012 |
2 | Montserrat Lara Rangel | 3 | s/r |
3 | Ricardo González García | 3 | s/r |
4 | María Bazaldua Vélez | 2.5 | s/r |
5 | Eduardo Gómez Martínez | 2.5 | s/r |
Y como dije en mi post anterior ¿A póco no extrañaron a Lupito? es que dijo que el ya tiene relojes y que además Allende le quedaba más cerca. Pero bueno, felicidades a los ganadores.
No hay comentarios:
Publicar un comentario