Tabla de posiciones final.
Kramnik gana claramente este supertorneo, Ivanchuk segundo y Carlsen en tercero, esto coloca al noruego en 1er. lugar de la clasificación de rating en la página de Live Rating, claro, para que sea publicado oficialmente por la FIDE falta el London Classic en diciembre y que Carlsen tenga un +3 para conservar ese primer lugar.Jugador | Pts. |
Vladimir Kramnik | 6.0 |
Vassily Ivanchuk | 5.5 |
Magnus Carlsen | 5.5 |
Levon Aronian | 5.0 |
Vishy Anand | 5.0 |
Boris Gelfand | 4.5 |
Ruslan Ponomariov | 4.0 |
Peter Svidler | 3.5 |
Peter Leko | 3.0 |
Alexander Morozevich | 3.0 |
Ya que aún tengo pocos lectores voy a dejar de hacer estas coberturas, las primeras seis rondas las seguí en vivo en playchess y reporté por aquí los resultados prácticamente antes que cualquier otro blog. Las últimas no pude por cuestión de trabajo .
Algunos se preguntarán que ¿por qué hice la cobertura si tan solo unos cuantos te leen? por dos razones, primero que me fue muy interesante seguir las partidas en vivo, analizar y leer otros análisis de las diversas situaciones que se presentaban en ellas, pero solo lo haré en los torneos más importantes del año ya que quitan mucho tiempo, quizá tan solo dos o tres al año, y precisamente este fue probablemente el torneo más fuerte del año.
Los resultados de las últimas rondas a continuación...
9a ronda.
Vassily Ivanchuk | ½-½ | Vladimir Kramnik |
Vishy Anand | 0-1 | Levon Aronian |
Peter Svidler | ½-½ | Boris Gelfand |
Ruslan Ponomariov | 1-0 | Alex. Morozevich |
Peter Leko | 0-1 | Magnus Carlsen |
8a ronda.
Vladimir Kramnik | ½-½ | Peter Leko |
Magnus Carlsen | 1-0 | Ruslan Ponomariov |
Alex. Morozevich | ½-½ | Peter Svidler |
Boris Gelfand | ½-½ | Vishy Anand |
Levon Aronian | ½-½ | Vassily Ivanchuk |
7a ronda.
Levon Aronian | ½-½ | Vladimir Kramnik |
Vassily Ivanchuk | 1-0 | Boris Gelfand |
Vishy Anand | ½-½ | Alex. Morozevich |
Peter Svidler | ½-½ | Magnus Carlsen |
Ruslan Ponomariov | ½-½ | Peter Leko |
6a ronda.
La sexta ronda ha terminado, Kramnik en primero con 4.5 puntos, faltan 3 rondas.
Vladimir Kramnik | 1-0 | Ruslan Ponomariov |
Peter Leko | ½-½ | Peter Svidler |
Magnus Carlsen | ½-½ | Vishy Anand |
Alex. Morozevich | 0-1 | Vassily Ivanchuk |
Boris Gelfand | 1-0 | Levon Aronian |
5ta ronda.
La quinta ronda ha terminado con los resultados:
Boris Gelfand | ½-½ | Vladimir Kramnik |
Levon Aronian | ½-½ | Alex. Morozevich |
Vassily Ivanchuk | ½-½ | Magnus Carlsen |
Vishy Anand | 1-0 | Peter Leko |
Peter Svidler | ½-½ | Ruslan Ponomariov |
No hay comentarios:
Publicar un comentario